AI Productivity
Series
Pelatihan yang dirancang untuk membantu individu dan organisasi memanfaatkan teknologi Artificial Intelligence (AI) guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kualitas pekerjaan.
Daftar Topik Pelatihan
| NO. | JUDUL PELATIHAN | DURASI | TANGGAL PELAKSANAAN | BIAYA INVESTASI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AI Prompt for Corporate Productivity and Automation | 3 hari | 16-18 Juli 2026 | Rp 7.000.000 |
| 2 | AI Prompt Engineering for Business Leaders and Professionals | 2 hari | 21-22 September 2026 | Rp 5.000.000 |
| 3 | Generative AI for Corporate Productivity Masterclass | 2 hari | 3-4 Agustus 2026 | Rp 5.000.000 |
| 4 | AI Prompt Engineering for Workplace Efficiency | 2 hari | 3-4 November 2026 | Rp 5.000.000 |
| 5 | Penerapan Praktis AI dan Otomatisasi untuk Efisiensi Kerja Kantor | 2 hari | 1-2 Desember 2026 | Rp 5.000.000 |
| 6 | Smart Working with AI: Strategi Memotong Waktu Kerja Administratif | 2 hari | 2-3 Oktober 2026 | Rp 5.000.000 |
| 7 | Leveraging Gen-AI to Accelerate Daily Corporate Workflows | 2 hari | 1-2 September 2026 | Rp 5.000.000 |
| 8 | Artificial Intelligence for Business Leaders and Decision Makers | 2 hari | 22-23 Desember 2026 | Rp 5.000.000 |
| 9 | AI Leadership: Merancang Strategi Implementasi AI di Perusahaan | 2 hari | 6-7 Juli 2026 | Rp 5.000.000 |
| 10 | Data Science and AI Foundations for Corporate Managers | 2 hari | 30-31 Oktober 2026 | Rp 5.000.000 |
| 11 | Transformasi Bisnis Berbasis AI: Peluang, Tantangan, dan Implementasi | 2 hari | 5-6 Desember 2026 | Rp 5.000.000 |
| 12 | AI-Driven Strategy: Mengoptimalkan ROI Perusahaan dengan Teknologi AI | 2 hari | 14-15 Agustus 2026 | Rp 5.000.000 |
| 13 | HR Transformation: Leveraging AI for Talent Management and Recruitment | 2 hari | 7-8 November 2026 | Rp 5.000.000 |
| 14 | AI-Powered Marketing: Menguasai Tools AI untuk Konten dan Riset Pasar | 2 hari | 26-27 Oktober 2026 | Rp 5.000.000 |
| 15 | Financial Analytics and Automation Using AI Tools | 2 hari | 9-10 Sepetember 2026 | Rp 5.000.000 |
| 16 | AI for Legal and Compliance: Analisis Dokumen dan Kontrak Instan | 2 hari | 23-24 Oktober 2026 | Rp 5.000.000 |
| 17 | AI-Powered HR: Masa Depan Manajemen SDM Berbasis Artificial Intelligence | 2 hari | 8-9 Desember 2026 | Rp 5.000.000 |
| 18 | HR Transformation: Leveraging AI for Talent Management and Recruitment | 2 hari | 14-15 November 2026 | Rp 5.000.000 |
| 19 | World Class Human Resource Management with AI | 2 hari | 12-13 Oktober 2026 | Rp 5.000.000 |
| 20 | Penerapan Praktis AI Generatif untuk Efisiensi Kerja Tim HRD | 2 hari | 20-21 Juli 2026 | Rp 5.000.000 |
| 21 | AI-Driven Operations: Mengoptimalkan Efisiensi Kerja dan Otomatisasi Alur Proses | 2 hari | 29-30 Juli 2026 | Rp 5.000.000 |
| 22 | Lean Operations with AI: Strategi Pangkas Biaya dan Waktu Kerja Operasional | 2 hari | 19-20 November2026 | Rp 5.000.000 |
| 23 | Next-Gen Operations: Pemanfaatan AI Generatif untuk Otomatisasi Dokumen Kerja | 2 hari | 29-30 Desember 2026 | Rp 5.000.000 |
| 24 | Smart Operations Masterclass: Efisiensi Workflow Menggunakan AI Tools | 2 hari | 7-8 Oktober 2026 | Rp 5.000.000 |
| 25 | AI for Supply Chain and Logistics Excellence | 2 hari | 25-26 September 2026 | Rp 5.000.000 |
| 26 | Intelligent Supply Chain: Transformasi Manajemen Logistik Berbasis AI | 2 hari | 20-21 November 2026 | Rp 5.000.000 |
| 27 | Penerapan AI untuk Manajemen Vendor, Inventaris, dan Distribusi Perusahaan | 2 hari | 18-19 Agustus 2026 | Rp 5.000.000 |
| 28 | Predictive Operations: Mengurangi Risiko Rantai Pasok Menggunakan Data AI | 2 hari | 24-25 September 2026 | Rp 5.000.000 |
| 29 | AI for Operations and Quality Assurance: Strategi Standarisasi Mutu Digital | 2 hari | 10-11 Juli 2026 | Rp 5.000.000 |
| 30 | Otomatisasi Penyusunan SOP dan Dokumen Kebijakan Operasional Berbasis AI | 2 hari | 16-17 Oktober 2026 | Rp 5.000.000 |
| 31 | Smart Facility and Asset Management Using Artificial Intelligence | 2 hari | 3-4 September 2026 | Rp 5.000.000 |
| 32 | AI Prompt Engineering Masterclass | 2 hari | 19-20 Desember2026 | Rp 5.000.000 |
| 33 | No-Code AI and Office Automation | 2 hari | 10-11 November 2026 | Rp 5.000.000 |
| 34 | AI for Human Resources (HRD) (Manajemen SDM Berbasis AI) | 2 hari | 5-6 Agustus 2026 | Rp 5.000.000 |
| 35 | AI for Marketing and Content Creation (Pemasaran and Pembuatan Konten) | 2 hari | 28-29 Sepetember 2026 | Rp 5.000.000 |
| 36 | AI for Business Operations and Supply Chain (Operasional and Rantai Pasok) | 2 hari | 24-25 November 2026 | Rp 5.000.000 |
| 37 | AI for Finance and Data Analytics (Keuangan and Analisis Data) | 2 hari | 3-4 Desember 2026 | Rp 5.000.000 |
| 38 | AI for Executive Leaders and Decision Makers (AI untuk Manajer dan Direksi) | 2 hari | 23-24 Oktober 2026 | Rp 5.000.000 |
Manfaat Pelatihan
Meningkatkan produktivitas kerja secara signifikan
Menghemat waktu dalam menyelesaikan pekerjaan rutin
Menghasilkan konten dan dokumen lebih cepat dan berkualitas
Mendukung pengambilan keputusan berbasis data
Meningkatkan kompetensi digital yang relevan dengan kebutuhan industri saat ini