Finance & Accounting
Series
Program pelatihan komprehensif untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan di bidang keuangan, akuntansi, perpajakan, budgeting, cash flow, serta pengendalian biaya sesuai kebutuhan dunia bisnis saat ini.
Daftar Topik Pelatihan
| No | JUDUL PELATIHAN | DURASI | HARGA |
|---|---|---|---|
| 1 | Cash Flow & Treasury Management | 16 - 18 Juli 2026 | Rp5.000.000 |
| 2 | Account Payable Management- A Guide to Running and Efficient Department | 21 - 22 September 2026 | Rp5.000.000 |
| 3 | Receivable and Collection Management | 3 - 4 Agustus 2026 | Rp5.000.000 |
| 4 | Strategic And Management Control – Financial Control Aspects | 3 - 4 November 2026 | Rp5.000.000 |
| 5 | Reducing and Managing Cost – Driving Cost Down | 1 - 2 Desember 2026 | Rp5.000.000 |
| 6 | Presentation Skills for Finance and Accounting Professionals | 2 - 3 Oktober 2026 | Rp5.000.000 |
| 7 | Leadership & Supervisory Skill for Finance and Accounting Professionals | 1 - 2 September 2026 | Rp5.000.000 |
| 8 | Finance & Accounting Management for Non Finance | 22 - 23 Desember 2026 | Rp5.000.000 |
| 9 | Penyusunan Standard Operating & Accounting Policy and Procedure | 6 - 7 Juli 2026 | Rp5.000.000 |
| 10 | Penyusunan Laporan Keuangan Perusahaan Berbasis PSAK & IFRS dan Perpajakan Terkini | 30 - 31 Oktober 2026 | Rp5.000.000 |
| 11 | Basic Accounting Knowledge for Business | 5 - 6 Desember 2026 | Rp5.000.000 |
| 12 | Accounting, Costing & Cost Control for Manufacturing | 14 - 15 Agustus 2026 | Rp5.000.000 |
| 13 | Collection Skill & Management | 7 - 8 November 2026 | Rp5.000.000 |
| 14 | Credit Analysis, Monitoring and Problem Solving | 26 - 27 Oktober 2026 | Rp5.000.000 |
| 15 | Effective Budgeting and Cost Control | 9 - 10 September 2026 | Rp5.000.000 |
| 16 | Interviewing and Interrogation Skills for Anti Fraud | 23 - 24 Oktober 2026 | Rp5.000.000 |
| 17 | Fixed and Intangible Asset Accounting | 8 - 9 Desember 2026 | Rp5.000.000 |
| 18 | Finance for Non-Finance Managers | 14 - 15 November 2026 | Rp5.000.000 |
| 19 | Corporate Financial Planning & Analysis | 12 - 13 Oktober 2026 | Rp5.000.000 |
| 20 | Cash Flow & Liquidity Management | 20 - 21 Juli 2026 | Rp5.000.000 |
| 21 | Capital Budgeting & Investment Analysis | 29 - 30 Juli 2026 | Rp5.000.000 |
| 22 | Corporate Tax Planning | 19 - 20 November 2026 | Rp5.000.000 |
| 23 | Financial Modeling & Valuation | 29 - 30 Desember 2026 | Rp5.000.000 |
| 24 | Financial Statement Analysis | 7 - 8 Oktober 2026 | Rp5.000.000 |
| 25 | Advanced Excel for Financial Analyst | 25 - 26 September 2026 | Rp5.000.000 |
| 26 | Enterprise Risk Management (ERM) | 20 - 21 November 2026 | Rp5.000.000 |
| 27 | Credit & Market Risk Analysis | 18 - 19 Agustus 2026 | Rp5.000.000 |
| 28 | Fraud Detection & Internal Control | 24 - 25 September 2026 | Rp5.000.000 |
| 29 | Cash Management | 10 - 11 Juli 2026 | Rp5.000.000 |
| 30 | Advance financial accounting and finance with Microsoft excel | 16 - 17 Oktober 2026 | Rp5.000.000 |
| 31 | Analisa Laporan keuangan | 3 - 4 September 2026 | Rp5.000.000 |
| 32 | Dasar -Dasar Manajemen Keuangan | 19 - 20 Desember 2026 | Rp5.000.000 |
| 33 | Budgeting Techniques and Cost Control | 10 - 11 November 2026 | Rp5.000.000 |
| 34 | Petty Cash management and administration | 5 - 6 Agustus 2026 | Rp5.000.000 |
| 35 | Finance Supply Chain Management | 28 - 29 September 2026 | Rp5.000.000 |
| 36 | Sustainability Finance | 24 - 25 November 2026 | Rp5.000.000 |
| 37 | Credit Scoring and Risk Mitigation | 3 - 4 Desember 2026 | Rp5.000.000 |
| 38 | Accounting & Cost Control For Business | 23 - 24 Oktober 2026 | Rp5.000.000 |
Manfaat Pelatihan
Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme
Mendukung efisiensi dan efektivitas kerja
Meminimalkan risiko keuangan dan kepatuhan
Meningkatkan kualitas. pengambilan keputusan strategis
Mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis